<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刘荣星的博客 &#187; 学生</title>
	<atom:link href="http://www.liurongxing.com/tag/student/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liurongxing.com</link>
	<description>关注Linux,After Effects,Cinema 4D,记录自己成长点滴。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 03:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>更换博客主题</title>
		<link>http://www.liurongxing.com/change-my-blog-theme.html</link>
		<comments>http://www.liurongxing.com/change-my-blog-theme.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JavasBoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[学生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liurongxing.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[这几天除了紧张的学习，我还抽出课外时间换了我的博客主题。以前的Wordpress主题用的快有大半年了，是一款非常不错的主题，以前也想换但舍不得就没有换。但是最近特别想把博客弄成黑色风格，但找来找去都找不到满意的主题，最终找了一款黑色的、看上去比较好修改的主题来做为我现在的主题。 这几天的课外时间基本上都坐在阅览室里修改模版，其中修改评论样式用去了我最长时间。昨天和今天整整两天时间都在研究它。因为之前的主题评论的嵌套是用插件实现的，而这几天我才知道从WP7.0开始就默认支持嵌套回复了，只需要在主题里稍稍添加几处代码。主题修改到现在还差不多了吧，以后慢慢修改了，这几天又把以前学的一点点网页知识加深了^_^。 明天星期一，又是火星新一期（第73期）学员开课的日子，这几天看到有很多新学员来报到。而明天将开始我的第三个月的学习，教室也从301Mac教室搬到了1楼的PC教室，学习平面和三维的东西，平面里有AE的课^_^,在这里将一到我学习结束。 这次拍的短片存在我的iPad里，因网吧封了U口，传不到网上，看来只有以后有机会再传上来了。这次制作短片从写剧本到拍摄再到剪辑最后调色出片，让我很认识到了很多新方面的问题，这可能在以后工作中也会有的。所以在以后的工作中就应该好好注意。 玩了一天博客，现在好好休息一下，好久没看电影了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这几天除了紧张的学习，我还抽出课外时间换了我的博客主题。以前的Wordpress主题用的快有大半年了，是一款非常不错的主题，以前也想换但舍不得就没有换。但是最近特别想把博客弄成黑色风格，但找来找去都找不到满意的主题，最终找了一款黑色的、看上去比较好修改的主题来做为我现在的主题。</p>
<p>这几天的课外时间基本上都坐在阅览室里修改模版，其中修改评论样式用去了我最长时间。昨天和今天整整两天时间都在研究它。因为之前的主题评论的嵌套是用插件实现的，而这几天我才知道从WP7.0开始就默认支持嵌套回复了，只需要在主题里稍稍添加几处代码。主题修改到现在还差不多了吧，以后慢慢修改了，这几天又把以前学的一点点网页知识加深了^_^。</p>
<p>明天星期一，又是火星新一期（第73期）学员开课的日子，这几天看到有很多新学员来报到。而明天将开始我的第三个月的学习，教室也从301Mac教室搬到了1楼的PC教室，学习平面和三维的东西，平面里有AE的课^_^,在这里将一到我学习结束。</p>
<p>这次拍的短片存在我的iPad里，因网吧封了U口，传不到网上，看来只有以后有机会再传上来了。这次制作短片从写剧本到拍摄再到剪辑最后调色出片，让我很认识到了很多新方面的问题，这可能在以后工作中也会有的。所以在以后的工作中就应该好好注意。</p>
<p>玩了一天博客，现在好好休息一下，好久没看电影了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liurongxing.com/change-my-blog-theme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VB程序设计实训</title>
		<link>http://www.liurongxing.com/vb-training.html</link>
		<comments>http://www.liurongxing.com/vb-training.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 06:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JavasBoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[学生]]></category>
		<category><![CDATA[实训]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liurongxing.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[《可视化程序设计（VB）》课程设计 (课外) 课程设计内容： 编写一个学生成绩管理系统，该系统能完成如下功能： 1、用户登录（管理员、课任教师、学生）； 2、学生基本信息和课任教师的信息输入（管理员）； 3、（课任教师按课程）完成某课程所有学生成绩的录入；管理员能够计算每位学生的课程的总分，平均分； 4、学生可以查询本人的所有课程成绩； 5、管理员和课任教师可以按学号或姓名查询成绩； 6、管理员和课任教师可以按总分排序所有学生成绩； 7、 管理员可以添加、修改或删除学生信息；  8、*课任教师可以将本课程所有成绩导出到外部文件（txt文件）；  9、*管理员可以将所有学生的课程成绩导出到外部文件（txt文件）。 设计步骤： 根据上述功能描述，完成较为准确的需求分析（文字说明）； 1、完成相关数据库的设计（用户表、学生信息表）； 2、完成相关功能模块的定义和划分（窗体设计）； 3、编写代码 4、测试、调试程序 5、打包、发布 其中： 用户表包含管理员和课任教师信息(id,姓名，登录密码，课程) 学生基本信息表最少应包含以下字段：学号，登录密码,姓名，性别，出生年月，若干门课程成绩，总分，平均分。 为简化数据库设计，可以假定课程固定由语文、数学、英语、计算机这四门课程组成。 这是我这学期VB实训的内容,看过之后一点头绪都没,还不知道什么时候能完成的了呢。希望自己能独立的做出来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>《可视化程序设计（VB）》课程设计 (课外)</strong></p>
<p><strong>课程设计内容：<br />
</strong>编写一个学生成绩管理系统，该系统能完成如下功能：<br />
1、用户登录（管理员、课任教师、学生）；<br />
2、学生基本信息和课任教师的信息输入（管理员）；<br />
3、（课任教师按课程）完成某课程所有学生成绩的录入；管理员能够计算每位学生的课程的总分，平均分；<br />
4、学生可以查询本人的所有课程成绩；<br />
5、管理员和课任教师可以按学号或姓名查询成绩；<br />
6、管理员和课任教师可以按总分排序所有学生成绩；<br />
7、 管理员可以添加、修改或删除学生信息；<br />
 8、*课任教师可以将本课程所有成绩导出到外部文件（txt文件）；<br />
 9、*管理员可以将所有学生的课程成绩导出到外部文件（txt文件）。</p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p><strong>设计步骤：<br />
</strong>根据上述功能描述，完成较为准确的需求分析（文字说明）；<br />
1、完成相关数据库的设计（用户表、学生信息表）；<br />
2、完成相关功能模块的定义和划分（窗体设计）；<br />
3、编写代码<br />
4、测试、调试程序<br />
5、打包、发布<br />
其中：<br />
用户表包含管理员和课任教师信息(id,姓名，登录密码，课程)<br />
学生基本信息表最少应包含以下字段：学号，登录密码,姓名，性别，出生年月，若干门课程成绩，总分，平均分。<br />
为简化数据库设计，可以假定课程固定由语文、数学、英语、计算机这四门课程组成。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">这是我这学期VB实训的内容,看过之后一点头绪都没,还不知道什么时候能完成的了呢。希望自己能独立的做出来。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liurongxing.com/vb-training.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

